ICBC Yatırım Günlük Hisse Önerileri – (23.06.2025)
Teknik Bakış BIST100 günü %1,11 yükseliş ile 9.203 puandan tamamladı. İşlem hacmi 79,9 milyar TL. Destek 9.065 9.008 8.964 8.872 8.566 8,279 Direnç 9.339 9.434 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %1,11 yükseliş ile 9.203 puandan tamamladı. İşlem hacmi 79,9 milyar TL. Destek 9.065 9.008 8.964 8.872 8.566 8,279 Direnç 9.339 9.434 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %1,02 düşüş ile 9.102 puandan tamamladı. İşlem hacmi 84,9 milyar TL. Destek 9.065 9.008 8.964 8.872 Direnç 9.339 9.434 9.520 9.600 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %1,54 düşüş ile 9.196 puandan tamamladı. İşlem hacmi 84,9 milyar TL. Destek 9.143 9.065 9.008 8.964 8.872 Direnç 9.339 9.434 9.520 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %0,11 düşüş ile 9.340 puandan tamamladı. İşlem hacmi 82,7 milyar TL. Destek 9.218 9.065 9.008 8.964 8.872 Direnç 9.520 9.600 9.686 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %0,41 yükseliş ile 9.350 puandan tamamladı. İşlem hacmi 89,9 milyar TL. Destek 9.218 9.065 9.008 8.964 8.872 Direnç 9.520 9.600 9.686 [Devamı…]
Teknik Bakış Destek 9.065 9.008 8.964 8.872 228.783$ Direnç 9.520 9.600 9.686 9.733 9.771 9.830 9.969 10.156 10.378 10.802 Şirket Haberleri BDDK haftalık verilerine göre, [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %1,71 düşüş ile 9.520 puandan tamamladı. İşlem hacmi 93,3 milyar TL. Destek 9.486 9.421 9.399 9.255 9.173 9.083 9.008 8.964 Direnç [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %0,28 yükseliş ile 9.686 puandan tamamladı. İşlem hacmi 90,9 milyar TL. Destek 9.486 9.421 9.255 9.173 9.083 9.008 8.964 Direnç 9.733 [Devamı…]
Öneri: AL Kapanış (TL) 32,70 Hedef fiyat (TL) 65,00 1Ç25 Bilanço Değerlendirmesi Kâr Beklentiyi Aştı – Mavi Giyim, 1Ç25 döneminde 837 milyon TL net kâr [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %1,82 yükseliş ile 9.659 puandan tamamladı. İşlem hacmi 98,9 milyar TL Destek 9.421 9.255 9.173 9.083 9.008 8.964 8.872 Direnç 9.521 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %0,12 yükseliş ile 9.486 puandan tamamladı. İşlem hacmi 28,0 milyar TL. Destek 9.421 9.255 9.173 9.083 9.008 8.964 8.872 Direnç 9.521 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %2,13 yükseliş ile 9.474 puandan tamamladı. İşlem hacmi 75,5 milyar TL. Destek 9.255 9.173 9.083 9.008 8.964 8.872 Direnç 9.521 9.571 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %2,98 yükseliş ile 9.277 puandan tamamladı. İşlem hacmi 92,3 milyar TL. Destek 9.083 9.008 8.964 8.872 8.566 %161,8 8.279 Direnç 9.330 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %0,12 düşüş ile 9.008 puandan tamamladı. İşlem hacmi 72,2 milyar TL. Destek 8.964 8.872 8.566 %161,8 8.279 Direnç 9.116 9.166 9.265 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %1,65 düşüş ile 9.019 puandan tamamladı. İşlem hacmi 86,2 milyar TL. Destek 8.872 8.566 %161,8 8.279 Direnç 9.116 9.166 9.265 9.330 [Devamı…]
Copyright © 2025 HisseOnerileri.com