ICBC Yatırım Günlük Hisse Önerileri – (14.07.2025)
Teknik Bakış BIST100 günü %0,26 yükseliş ile 10.358 puandan tamamladı. İşlem hacmi 113,6 milyar TL. Destek 10.269 10.167 10.048 9.957 Direnç 10.441 10.556 10.802 10.902 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %0,26 yükseliş ile 10.358 puandan tamamladı. İşlem hacmi 113,6 milyar TL. Destek 10.269 10.167 10.048 9.957 Direnç 10.441 10.556 10.802 10.902 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %1,61 yükseliş ile 10.332 puandan tamamladı. İşlem hacmi 118,3 milyar TL. Destek 10.167G 10.048 9.957 9.869 9.632 9.404 9.313 9.235 Direnç [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %1,69 yükseliş ile 10.167 puandan tamamladı. İşlem hacmi 104,9 milyar TL. Destek 10.048 9.957 9.869 9.632 9.404 9.313 9.235 Direnç 10.275 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %1,08 düşüş ile 9.998 puandan tamamladı. İşlem hacmi 99,8 milyar TL. Destek 9.940 9.869 9.632 9.404 9.313 9.235 Direnç 10.203 10.275 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %1,64 düşüş ile 10.107 puandan tamamladı. İşlem hacmi 85,1 milyar TL. Destek 9.940 9.869 9.632 9.404 9.313 9.235 Direnç 10.275 10.378 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %0,46 yükseliş ile 10.275 puandan tamamladı. İşlem hacmi 85,0 milyar TL. Destek 9.940 9.869 9.632 9.404 9.313 9.235 Direnç 10.378 10.802 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %0,39 yükseliş ile 10.228 puandan tamamladı. İşlem hacmi 120,3 milyar TL. Destek 9.940 9.869 9.632 9.404 9.313 9.235 Direnç 10.378 10.802 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %1,08 yükseliş ile 10.189 puandan tamamladı. İşlem hacmi 146,7 milyar TL. Destek 9.869 9.632 9.404 9.313 9.235 9.141 9.065 8.964 Direnç [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %1,33 yükseliş ile 10.080 puandan tamamladı. İşlem hacmi 132,3 milyar TL. Destek 9.629 9.404 9.313 9.235 9.141 9.065 8.964 Direnç 10.156 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %5,78 yükseliş ile 9.949 puandan tamamladı. İşlem hacmi 164,9 milyar TL. Destek 9.626 9.404 9.313 9.235 9.141 9.065 8.964 Direnç 10.156 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %1,12 yükseliş ile 9.405 puandan tamamladı. İşlem hacmi 87,4 milyar TL. Destek 9.235 9.141 9.065 8.964 8.872 8.566 Direnç 9.484 9.520 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %1,25 düşüş ile 9.301 puandan tamamladı. İşlem hacmi 68,7 milyar TL. Destek 9.141 9.065 8.964 8.872 8.566 Direnç 9.395 9.484 9.520 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %0,32 düşüş ile 9.419 puandan tamamladı. İşlem hacmi 78,2 milyar TL. Destek 9.141 9.065 8.964 8.872 8.566 8.279 Direnç 9.520 9.600 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %3,36 yükseliş ile 9.449 puandan tamamladı. İşlem hacmi 120,5 milyar TL. Destek 9.141 9.065 8.964 8.872 8.566 8.279 Direnç 9.520 9.600 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %0,67 düşüş ile 9.141 puandan tamamladı. İşlem hacmi 74,2 milyar TL. Destek 9.065 8.964 8.872 8.566 8.279 Direnç 9.339 9.434 9.520 [Devamı…]
Copyright © 2025 HisseOnerileri.com